Jahr | Herren | Frauen |
2020 | TuS BW Lohne (Q) | SG TiMoNo (Q) |
2019 | SV Bevern | SV DJK Schlichthorst |
2018 | VfL Oythe | TSV Abbehausen |
2017 | SV Atlas Delmenhorst | Osnabrücker SC |
2016 | TuS Bersenbrück | SpVg Aurich |
2015 | TuS Lingen | SV Olympia Uelsen |
2014 | SC Spelle/Venhaus | SV DJK Schlichthorst |
2013 | VFL Oldenburg | Spvgg Aurich |
2012 | SSV Jeddeloh | BV Cloppenburg II |
2011 | SV Holthausen/Biene | SV Viktoria Gersten II |
2010 | FC Schüttdorf 09 | SC BW Papenburg |
2009 | VFL Oythe | SF Wüsting-Altmoorhausen |
2008 | SV Bad Rothenfelde | SV Höltinghausen II |
2007 | VFL Germania Leer | SV Sparta Werlte-Lorup |
2006 | SV Wilhelmshaven II | SV Bad Laer |
2005 | VFL Germania Leer | SV Union Meppen |
2004 | VFL Oldenburg | SV Grenzland Laarwald |
2003 | VFL Germania Leer | SV Heidekraut Andervenne |
2002 | TuS Pewsum | TuS Eintracht Rulle |
2001 | TuS Bersenbrück | VFL Oythe |
2000 | VFL Germania Leer | SG Twist |
1999 | TuRa Melle | SV Germania Twist |
1998 | VFL Osnabrück | TuS Büppel |
1997 | SV Meppen Amat. | SV Kettenkamp |
1996 | DJK Sparta Werlte | DJK SV Neubörger |
1995 | SV Bad Rothenfelde | TV Jahn Delmenhorst |
1994 | Concordia Ihrhove | SV Flechum |
1993 | FC Schüttdorf 09 | SuS Timmel |
1992 | Germania Leer | FC Schüttdorf 09 |
1991 | VFB Oldenburg Amat. | Viktoria Gersten |
1990 | Olympia Laxten | Haselünner SV |
1989 | SF Oesede | TSG 07 Burg Gretesch |
1988 | SC Spelle/Venhaus | TSG 07 Burg Gretesch |
1987 | TuS Heidkrug | SV Carum |
1986 | SV Bad Bentheim | TuS Büppel |
1985 | Spvgg Aurich | SV Middelsfähr/Mariensiel |
1984 | VFL Oldenburg | Post SV Oldenburg |
1983 | VFL WE Nordhorn | BS Vörden |
1982 | BW Schinkel | TSV Georgsdorf |
1981 | SV Wilhelmshaven | FSV Westerstede |
1980 | VFL Ockenhausen | Polizei SV Oldenburg |
Jahr | Herren | Frauen |
2020 | SV Altenoythe (Elfmeterschießen) | TuS Büppel 2 (Elfmeterschießen) |
2019 | SV Brake | SV Olympia Uelsen |
2018 | TuS BW Lohne | SV DJK Schlichthorst |
2017 | VfL Oythe | TSV Abbehausen |
2016 | Vorwärts Nordhorn | BV Cloppenburg II |
2015 | Haselünner SV | SV Friedrichsfehn |
2014 | TuS Lingen | SV DJK Schlichthorst |
2013 | TV Dinklage | SV DJK Schlichthorst |
2012 | SV BW Hollage | FSV Westerstede |
2011 | SV Holthausen/Biene | SV Viktoria Gersten II |
2010 | TuS BW Lohne | SC BW Papenburg |
2009 | SV Brake | SF Wüsting-Altmoorhausen |
2008 | SV Brake | VFL Oythe II |
2007 | SV Brake | TB Twixlum |
2006 | VFL Brake | SV Olympia Uelsen |
2005 | TuS Pewsum | SC SW Bakum |
2004 | VFL Oldenburg | SG Bad Bentheim |
2003 | SV Bad Rothenfelde | SV Höltinghausen |
2002 | VFL Oythe | TuS Eintracht Rulle |
2001 | VFL Oythe | VFL Oythe |
2000 | SV Viktoria Georgsmarienhütte | TB Twixlum |
1999 | SV Vorwärts Nordhorn | SV Germania Twist |
1998 | SV Meppen II | SV Bad Laer |
1997 | SV Meppen Amat. | TB Twixlum |
1996 | TuS Bersenbrück | SuS Timmel |
1995 | SV Eintracht Nordhorn | DJK SV Neubörger |
1994 | SF Oesede | SV Kettenkamp |
1993 | VFL Osnabrück Amat. | VFL Wildeshausen |
1992 | FC Norden | FC Schüttdorf 09 |
1991 | TuRa Gröneberg-Melle | Viktoria Gersten |
1990 | TuS Bersenbrück | Haselünner SV |
1989 | Spvgg Aurich | TSG 07 Burg Gretesch |
1988 | TuS BW Lohne | TSG 07 Burg Gretesch |
1987 | TuS Heidkrug | Delmenhorster TB |
1986 | TuS BW Lohne | FC Godensholt |
1985 | VFL WE Nordhorn | SV Middelsfähr/Mariensiel |
1984 | VFL Oldenburg | Post SV Oldenburg |
1983 | TuS Lingen | FC Schüttdorf 09 |
1982 | TuS Lingen | VFL Wildeshausen |
1981 | SV Raspo Osnabrück | VFL Wildeshausen |
1980 | SV Wilhelmshaven | VFL Wildeshausen |
Jahr | A-Junioren | B-Junioren |
2020 | VfL Oldenburg (Q) | JSG Teglingen/Meppen/Schwefingen (Q) |
2019 | SV Viktoria Georgsmarienhütte | BSV Kickers Emden |
2018 | JFV Norden | STV Wilhelmshaven |
2017 | SG Friesoythe/Sedelsberg | VfL Osnabrück II |
2016 | SV Olympia Laxten | JFV Norden |
2015 | JFV Leer | BV Cloppenburg |
2014 | TuS BW Lohne | TuS BW Lohne |
2013 | SV Olympia Laxten | JFV Jever |
2012 | SV Bad Bentheim | SV Viktoria Georgsmarienhütte |
2011 | SV Raspo Osnabrück | VFL Osnabrück U16 |
2010 | TuS Heidkrug | VFB Oldenburg |
2009 | SV Bad Bentheim | BSV Kickers Emden |
2008 | Heidmühler FC | SV Meppen |
2007 | BV Cloppenburg | TuS BW Lohne |
2006 | VFL Germania Leer | VFL Oldenburg |
2005 | VFL Oldenburg | BV Cloppenburg |
2004 | SV Viktoria Georgsmarienhütte | SV Viktoria Georgsmarienhütte |
2003 | TuRa Melle | BV Cloppenburg |
2002 | TuS Lingen | SV Viktoria Georgsmarienhütte |
2001 | Spvgg Aurich | SV Wilhelmshaven |
2000 | BV Cloppenburg | TuS Lingen |
1999 | VFL Herzlake | SV Meppen |
1998 | SV Vorwärts Nordhorn | SFN Vechta |
1997 | SV Wilhelmshaven | VFL Osnabrück |
1996 | SC Spelle/Venhaus | VFL Osnabrück |
1995 | BV Cloppenburg | VFL Osnabrück |
1994 | TuRa Melle | VFL Osnabrück |
1993 | TuS BW Lohne | VFL Osnabrück |
1992 | VFB Oldenburg | VFL Osnabrück |
1991 | SV Eintracht Nordhorn | TuS Lingen |
1990 | TuS Lingen | VFL Osnabrück |
1989 | SV Olympia Laxten | TuS Lingen |
1988 | SV Eintracht Nordhorn | VFL Osnabrück |
1987 | VFB Oldenburg | VFB Oldenburg |
1986 | TuS BW Lohne | SV Meppen |
1985 | BV Cloppenburg | VFL Oldenburg |
1984 | VFL Herzlake | VFL Oldenburg |
1983 | BV Cloppenburg | SV Meppen |
1982 | BSV Kickers Emden | Frisia Wilhelmshaven |
1981 | VFL Herzlake | SV Eintracht Nordhorn |
1980 | SV Meppen | BW Schinkel |
Jahr | C-Junioren | D-Junioren |
2020 | Osnabrücker SC (Q) | wg. Corona nicht ermittelt |
2019 | VfL Osnabrück | JSG Merzen/Neuenkirchen |
2018 | JFV Nordwest | VfL Osnabrück |
2017 | SV Meppen | VFB Oldenburg |
2016 | VfL Osnabrück | SV Bethen |
2015 | VFL Osnabrück | VFL Osnabrück |
2014 | JFV Nordwest | VFB Oldenburg |
2013 | VFL Osnabrück | SC Glandorf |
2012 | SV Meppen | FSV Jever |
2011 | VFB Oldenburg | JSG Brookmerland |
2010 | SV Viktoria Georgsmarienhütte | SV Rasensport Osnabrück |
2009 | VFL Osnabrück | TuS Pewsum |
2008 | BV Cloppenburg | VFL Oldenburg |
2007 | SV Wilhelmshaven | VFL Oythe |
2006 | TuS BW Lohne | VFL Löningen |
2005 | VFL Oldenburg | TuS Heidkrug |
2004 | VFL Osnabrück | SV Wilhelmshaven |
2003 | TuS BW Lohne | |
2002 | SV Vorwärts Nordhorn | |
2001 | SV Borussia Neuenhaus | |
2000 | SV Meppen | |
1999 | TuS BW Lohne | |
1998 | VFL Osnabrück | |
1997 | VFL Osnabrück | |
1996 | 1.FC Nordenham | |
1995 | Concordia Belm/Powe | |
1994 | TuS RW Emden | |
1993 | TuRa Melle | |
1992 | VFB Oldenburg | |
1991 | SV Meppen | |
1990 | TuS BW Lohne | |
1989 | Delmenhorster TB | |
1988 | VFL Osnabrück | |
1987 | TuS Eversten | |
1986 | SV RW Damme | |
1985 | SV Wilhelmshaven | |
1984 | SV Meppen | |
1983 | VFL Osnabrück | |
1982 | VFL Germania Leer | |
1981 | TuS BW Lohne | |
1980 | Osnabrücker SC | |
Jahr | A-Junioren | B-Junioren | C-Junioren |
2020 | wg. Corona abgebrochen | wg. Corona abgebrochen | wg. Corona abgebrochen |
2019 | SV Hansa Friesoythe | SC Spelle/Venhaus | TuS BW Lohne |
2018 | SV Brake | JSG Großefehn | JFV Nordwest | |
2017 | SV Meppen | OSC Osnabrück | SG Emstek/Höltinghausen | |
2016 | SV Olympia Laxten | BSV Kickers Emden | JFV Nordwest |
2015 | SV Olympia Laxten | TuS Esens | JSG Obergrafschaft |
2014 | SF Schwefingen | TuS Hasbergen | JFV Nordwest |
2013 | TuS BW Lohne | JFV Jever | VFL Osnabrück |
2012 | TV Dinklage | SV Vorwärts Nordhorn | BV Cloppenburg |
2011 | SV BW Hollage | SV Vorwärts Nordhorn | BV Cloppenburg |
2010 | TuS Heidkrug | SV Viktoria Georgsmarienhütte | VFL Oldenburg |
2009 | SV Wilhelmshaven | BSV Kickers Emden | VFL Osnabrück |
2008 | SV Falke Steinfeld | BSV Kickers Emden | SV Bad Bentheim |
2007 | TuS Lingen | SV Meppen | SV Vorwärts Nordhorn |
2006 | TuS Lingen | VFL Oldenburg | TuS BW Lohne |
2005 | TV Jahn Delmenhorst | BV Cloppenburg | TuS BW Lohne |
2004 | SV Viktoria Georgsmarienhütte | BV Cloppenburg | VFL Osnabrück |
2003 | BW Merzen | SV Vorwärts Nordhorn | |
2002 | TuS Lingen | VFL Wildeshausen | |
2001 | Spvgg Aurich | TuRa Melle | |
2000 | 1.FC Nordenham | SV Wilhelmshaven | |
1999 | SF Schledehausen | SV Meppen | |
1998 | SV Meppen | VFL Herzlake | |
1997 | TuS RW Emden | VFB Oldenburg | |
1996 | SV Wilhelmshaven | VFL Osnabrück | |
1995 | TuS Esens | VFL Brake | |
1994 | TuRa Melle | TuS Bloherfelde | |
1993 | SV Vorwärts Nordhorn | SV Meppen | |
1992 | TuS BW Lohne | SV Meppen | |
1991 | SV Wilhelmshaven | Concordia Belm/Powe | |
1990 | TuS Lingen | VFL Osnabrück | |
1989 | SV RW Damme | TuS Lingen | |
1988 | SV Eintracht Nordhorn | VFL Osnabrück | |
1987 | SV Eintracht Nordhorn | SV Olympia Laxten | |
1986 | SV Wilhelmshaven | VFL Osnabrück | |
1985 | SV Viktoria Georgsmarienhütte | VFL Osnabrück | |
1984 | VFL Osnabrück | VFL Germania Leer | |
1983 | VFL Osnabrück | | |
1982 | BV Cloppenburg | | |
1981 | VFL Osnabrück | | |
1980 | SV Borussia Neuenhaus | | |
Jahr | B-Juniorinnen | C-Juniorinnen | D-Juniorinnen |
2020 | SpVg Aurich U16 (Q) | JSG Brinkum/Holtland (Q) | Wg. Corona nicht ausgespielt |
2019 | Ahlhorner SV | TuS Büppel U15 | SV Leybucht |
2018 | Ahlhorner SV | Krusenbuscher SV | 1. FC Ohmstede |
2017 | SV Heidekraut-Andervenne | SG Nortmoor/Brinkum/Holtland | TuS Osnabrück-Haste 01 |
2016 | SG Friedrichsfehn/Petersfehn | Osnabrücker SC | SC Melle |
2015 | MSG Moormerland | JSG Leer 04/Bingum | SV Nortmoor |
2014 | SV DJK Schlichthorst | JSG Ostfriesland | Osnabrücker SC |
2013 | TSG 07 Burg Gretesch | Osnabrücker SC | SV Eintracht Oldenburg |
2012 | 1.FC Ohmstede | TuS Büppel | TuS Büppel |
2011 | SV Heidekraut Andervenne | SV Heidekraut Andervenne | TuS Lutten |
2010 | SV Heidekraut Andervenne | SV Heidekraut Andervenne | TSG 07 Burg Gretesch |
2009 | BV Cloppenburg | SV Heidekraut Andervenne | SV DJK Schlichthorst |
2008 | SV Heidekraut Andervenne | Piesberger SV | |
2007 | SV Heidekraut Andervenne | SV Heidekraut Andervenne | |
2006 | JSG Glane/Bad Iburg | SV Heidekraut Andervenne | |
2005 | JSG Glane/Bad Iburg | TB Twixlum | |
2004 | SV Bad Laer | TuS Büppel | |
Jahr | B-Juniorinnen | C-Juniorinnen |
2020 | SV Meppen (CM) Elfmeterschießen | SV Leybucht (Elfmeterschießen) |
2019 | Ahlhorner SV | TSV Ganderkesee |
2018 | SV Meppen (CM) | Krusenbuscher SV |
2017 | BW Lohne | TuS Büppel |
2016 | SG Friedrichsfehn/Petersfehn | Osnabrücker SC |
2015 | SV Meppen | TuS Westerende |
2014 | SV Meppen | SG Leer 04 / Bingum |
2013 | TSG 07 Burg Gretesch | |
Jahr | Frauen |
2020 | SG TiMoNo |
2019 | SG TiMoNo |
2018 | SV Grenzland Laarwald |
2017 | SG Timmel/Moormerland |
2016 | SG Spelle-V./V. |
2015 | TV Jahn Delmenhorst |
Jahr | A-Junioren | B-Junioren | C-Junioren |
2020 | VfL Stenum | VfL Stenum | JSG Westerende/Ihlow/Riepe |
2019 | VfL Stenum | VfL Stenum | JSG WIR - Westerende/Ihlow/Riepe |
2018 | TuS Lutten | VfL Oythe | VfL Stenum |
2017 | SG Harpstedt | VfL Stenum | SV Brake |
2016 | JFV Leer | JFV Emden | JFV Norden |
2015 | SV Rasensport | SG Delmenhorst | SV Vorwärts Nordhorn |
2014 | VFL Oythe | SV Bad Bentheim | BV Cloppenburg |
Jahr | B-Juniorinnen | C-Juniorinnen |
2020 | TuS Büppel | SV Meppen |
2019 | TuS Büppel | SV Meppen |
2018 | Ahlhorner SV | SV Bösel |
2017 | SV Heidekraut-Andervenne | SV Meppen |
2016 | TV Dinklage | SV Meppen |
2015 | Osnabrücker SC | SV Meppen |
2014 | FSV Jever | SV Meppen |
2013 | TV Jahn Delmenhorst | SV Meppen |
2012 | BV Cloppenburg | |
Jahr | B-Junioren | C-Junioren |
2020 | VfL Wildeshausen | JSG Sögel/Spahnharrenstätte/Stavern |
2019 | JSG Ostfriesland-Mitte | JSG Sögel/Spahnharrenstätte |
2018 | SC Melle | VfL Osnabrück II |
2017 | SV Hansa Friesoythe | SG Friedrichsfehn/Petersfehn |
2016 | JSG Esterwegen | VfL Osnabrück II |
2015 | FCR BramscheBW Hollage | BW Hollage |
2014 | SV Bad Laer | VFL Wildeshausen |
2013 | TuRa 07 Westrhauderfehn | TSV Abbehausen |
2012 | FSV Westerstede | SV Holhausen-Biene |
2011 | TSV Abbehausen | VFL Stenum |
2010 | TuS Esens | VFL Oythe |
2009 | FSV Westerstede | BV Bockhorn |
2008 | Sparta Nordhorn | TSV Abbehausen |
2007 | SG Riepe/Großefehn | SG Wiesmoor |
2006 | FSV Jever | SV Emstek |
2005 | BV Cloppenburg II | FSV Westerstede |
2004 | SV Viktoria Georgsmarienhütte | Heidmühler FC |
2003 | TuS Heidkrug | BV Cloppenburg |
2002 | VFL Herzlake | SV Haselünne |
2001 | VFL Germania Leer | TuS Badbergen |
2000 | | Spvgg Aurich |
1999 | | TuS BW Lohne |
1998 | | VFB Oldenburg |
1997 | | TuS Esens |
1996 | | TuS Lingen |
1995 | | BV Cloppenburg |
1994 | | BV Cloppenburg |
1993 | | TuRa Melle |
1992 | | Sparta Werlte |
1991 | | SV Meppen |
1990 | | Rot-Weiß Sande |
1989 | | Concordia Belm/Powe |
1988 | | VFL Osnabrück |
Jahr | Bezirksmeister | Bezirkspokalsieger |
2003 | TuS Glane | SV Heidekraut Andervenne |
2002 | SV Heidekraut Andervenne | SV Germania Twist |
2001 | Post SV Oldenburg | BW Hollage |
2000 | SG Twist | BW Hollage |
1999 | SV Germania Twist | SV Germania Twist |
1998 | SV Germania Twist | SV Germania Twist |
1997 | Concordia Belm/Powe | SV Wilhelmshaven |
1996 | SV Germania Twist | SV Wilhelmshaven |
1995 | SV Viktoria Gersten | SV Wilhelmshaven |
1994 | SV Godelsholt | SV Viktoria Gersten |
1993 | SV Wilhelmshaven | SV Wilhelmshaven |
1992 | SV BW Galgenmoor | Olympia Laxten |
1991 | BW Hollage | SV Kettenkamp |
1990 | TuS Büppel | Olympia Laxten |
1989 | TuS Büppel | TuS Büppel |
1988 | TuS Einigkeit Rulle | Olympia Laxten |
1987 | FC Godensholt | |
1986 | Olympia Uelsen | |
1985 | TuS Büppel | |
1984 | Delmenhorster TB | |
1983 | FC Schüttdorf 09 | |
1982 | FC Schüttdorf 09 | |
1981 | Delmenhorster TB | |
1980 | VFL Germania Leer | |
Seite zuletzt aktualisiert am: 08.01.2021